КАК ЗАПОЛНИТЬ 6 НДФЛ
Как заполнить 6 НДФЛ
Какие операции отражаются в разделе 2 расчета?
Отражаются только те операции, которые произведены за последние три месяца текущего отчетного периода (письмо ФНС России от 27.04.2016 № БС-4-11/7663). Например, при сдаче расчета за полугодие 2016 г. в разделе 1 приводятся данные за период с 1 января по 30 июня 2016 г., а в разделе 2 – с 1 апреля по 30 июня 2016 г.
Как заполнить строки 100-120 раздела 2 расчета?
Вид дохода | Дата фактического получения дохода (стр. 100) | Дата удержания налога (стр. 110) | Срок перечисления налога (стр. 120) |
Зарплата, премии и доплаты (письма ФНС России от 12.02.2016 № БС-3-11/553@, 15.03.2016 № БС-4-11/4222) | Последний день месяца, за который начислена зарплата | День выдачи зарплаты | День, следующий за выдачей зарплаты |
Например, зарплата за май выплачена 6 июня. Эта операция отражается так: по стр. 100 – 31.05.2016, по стр. 110 – 06.06.2016, по стр. 120 – 07.06.2016 | |||
Отпускные и больничные (письма ФНС России от 12.02.2016 № БС-3-11/553@, 24.03.2016 № БС-4-11/5106) | День выплаты отпускных и больничных | Последний день месяца, в котором работник получил деньги | |
Например, работнику 10 июня выплачены отпускные. Эта операция отражается так: по стр. 100 – 10.06.2016, по стр. 110 – 10.06.2016, по стр. 120 – 30.06.2016 | |||
Окончательный расчет с уволенным работником (п. 2 ст. 223 НК РФ) | Последний рабочий день сотрудника | День выплаты дохода | День, следующий за выплатой дохода |
Например, работник уволен 20 апреля. Эта операция отражается так: по стр. 100 – 20.04.2016, по стр. 110 – 20.04.2016, по стр. 120 – 21.04.2016 | |||
Доход в натуральной форме (письмо ФНС России от 28.03.2016 № БС-4-11/5278) | День передачи дохода в натуральной форме | День выплаты ближайшего дохода | День, следующий за выплатой дохода |
Сверхлимитные суточные (п.п. 6 п.1 ст. 223 НК РФ) | Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет | ||
Материальная выгода от экономии на процентах (письмо ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106) | Последний день каждого месяца, в котором действует договор займа | ||
Например, работнику 16 мая был выплачен доход в натуральной форме. Эта операция отражается так: по стр. 100 – 16.05.2016, по стр. 110 – 16.05.2016, по стр. 120 – 17.05.2016 | |||
Прочие доходы, не связанные с оплатой труда (п.п.1 п.1 ст. 223 НК РФ) | День выплаты дохода (вознаграждения) | День, следующий за выплатой дохода (вознаграждения) | |
Вознаграждение подрядчику (п.п.1 п.1 ст. 223 НК РФ) | |||
Например, работнику 12 апреля выплачены дивиденды. Эта операция отражается так: по стр. 100 – 12.04.2016, по стр. 110 – 12.04.2016, по стр. 120 – 13.04.2016 |